une ancienne bergerie au milieu de la verdure, réhabilitée en maison de vacances
Casa - Campo
Capacidad :
4 pers.
Habitaciones :
2
Camas :
4
Ninguna opinión
Composición
◈ Capacidad :
4 pers.
◈ Habitaciones :
2
◈ Camas individuales :
2
◈ Cama doble :
1
◈ Cama de bebé:
1
◈ Baño :
1
◈ Wc :
1
Varios
◈ Accesibilidad para discapacitados :
Non
◈ Cheque vacaciones :
Oui
◈ Se admiten animales :
Oui
◈ Superficie :
70
◈ Altitud :
600
◈ Durée minimum de séjour :
7
Descripción
Idéalement conçue pour accueillir 4 à 5 membres d’une même famille, la maison est agencée ainsi :
- rez-de-chaussée : séjour avec cheminée et vue sur la verdure, cuisine et chambre « enfants » (fermée) ;
- étage : chambre « parents » (ouverte sur le séjour), salle de bains et toilettes, mezzanine.
- rez-de-chaussée : séjour avec cheminée et vue sur la verdure, cuisine et chambre « enfants » (fermée) ;
- étage : chambre « parents » (ouverte sur le séjour), salle de bains et toilettes, mezzanine.
Informaciones prácticas
Entre Parc des Volcans et Parc du Livradois-Forez, possibilités de balades ou randonnées à pied au départ de la maison. Emplacement idéal pour des vacances tranquilles en famille, à l'écart de la foule, au milieu d'une campagne plaisante (baptisée localement "La Toscane Auvergnate). Tous commerces à 10 kms, ce qui impose une voiture.
Equipamientos interiores
◈ Almohadas
◈ Aspiradora
◈ Cafetera
◈ Chimenea
◈ Congelador
◈ Frigorífico
◈ Horno
◈ Lavadora
◈ Microondas
◈ Placas de cocina
◈ Tostadora
Equipamientos exteriores
◈ Aparcamiento
◈ Barbacoa
◈ Jardín
◈ Salón de jardín
Actividades
◈ Bici de montaña
◈ Bosques
◈ Senderismo
◈ Tiendas
Ubicación
Disponibilidades
Reserva
Abril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mayo 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Precios
Período | Noche (EUR) | Noche de fin de semana (EUR) | Semana (EUR) | Mes (EUR) |
---|---|---|---|---|
Del 1 jun 2018 al 30 sep 2018 | 60 | 0 | 0 | 0 |